
Båtførerkurs
I listen ved siden av ser du hvilke båtførerkurs vi har satt opp i tiden framover. Listen oppdateres jevnlig. Finner du ikke et kurs som passer for deg, så send oss gjerne en e-post her. Vi setter også opp egne kurs for grupper på minimum 10 personer.
Når du har meldt deg på et kurs vil du få tilsendt e-post med alt nødvendig informasjon i god tid før kurset.
Intensivkurs
Våre kurs er satt opp som et intensivt båtførerkurs hvor du blir ferdig med både kurs og eksamen på samme dag. Vi starter kurset med gjennomgang av pensum utarbeidet av sjøfartsdirektoratet, før vi gjør oppgaver for å forberede oss til eksamen. Deretter avlegger vi eksamen når alle føler seg klare. Eksamen foregår på PC og består av 50 flervalgsoppgaver.
Eksamensgebyret til Båtførerregisteret kommer i tillegg.
Hvorfor ta båtførerprøven?
Ved å ta båtførerprøven får du en generell innføring i navigasjon, lærer om bruk av lanterner, nødsignal og sjøens trafikkregler. Du får også en innføring i sjømannskap, bruk av båt og håndtering i nødssituasjoner. Det ble fra 1. mai 2010 obligatorisk å ta båtførerprøven for alle som er født etter 1979 som skal føre båt lengre en 8 meter eller med større motor 25 hk.
1990,- NOK
Liste over båtførerkurs
Vi går gjennom alt av pensum og tar båtførerprøven når du er klar. Er dere en bedrift eller gruppe på minimum 10 personer, setter vi gjerne opp et eget kurs for dere. Ta kontakt her.
Vis meg kurs som er iTidspunkt | By | Sted | |
---|---|---|---|
13. mai 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet, Løkkebakken - Kveldskurs | 27520 Meld deg på |
21. mai 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 27579 Meld deg på |
22. mai 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 27585 Meld deg på |
27. mai 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 27636 Meld deg på |
04. juni 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 27720 Meld deg på |
05. juni 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 27728 Meld deg på |
10. juni 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 27785 Meld deg på |
18. juni 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 27861 Meld deg på |
19. juni 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 27868 Meld deg på |
24. juni 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 27923 Meld deg på |
02. juli 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 28006 Meld deg på |
03. juli 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 28011 Meld deg på |
08. juli 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 28066 Meld deg på |
16. juli 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 28152 Meld deg på |
17. juli 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 28158 Meld deg på |
22. juli 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 28212 Meld deg på |
30. juli 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 28295 Meld deg på |
13. aug. 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 28400 Meld deg på |
16. aug. 10:00 - 17:00 | Kragerø | Senter for Livskvalitet | 28421 Meld deg på |
21. aug. 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 28472 Meld deg på |
24. aug. 10:00 - 17:00 | Kragerø | Senter for Livskvalitet | 28501 Meld deg på |
02. sep. 17:00 - 22:30 | Kragerø | Senter for Livskvalitet - Kveldskurs | 28563 Meld deg på |
06. sep. 10:00 - 17:00 | Kragerø | Senter for Livskvalitet | 28598 Meld deg på |
*Gjelder prismatch på tilsvarende kurs og steder